Map Grid
Yield Year CHU Variety
141.2 2023 2375 A4494G2
218.0 2023 2875 A6694G2 RIB
189.4 2023 2950 A6888G2 RIB
181.3 2023 2300 A4848G2
124.3 2023 2300 A4848G2
159.9 2023 3175 A7373G2 RIB
242.3 2023 3225 A7388G8
180.2 2023 3225 A7199G9
199.1 2023 3175 A7373G2 RIB
146.8 2023 2300 A4848G2
179.9 2023 2375 E3001VT2PRO
127.6 2023 2300 A5292G8 RIB
221.5 2023 3175 A7373G2 RIB
236.5 2023 3000 I5108VT2PRO
222.9 2023 2875 A6580G4
241.0 2023 3000 A7197G8 RIB
229.6 2023 3050 I5509TRC
197.1 2023 2875 A6580G4
239.4 2023 3075 I5108VT2PRO
162.0 2023 2300 A4494G2
176.3 2023 2375 E3001VT2PRO
153.6 2023 2300 E3001VT2PRO
194.4 2023 2875 A7388G8
222.9 2023 2625 A5292G8 RIB
227.1 2023 3000 I4809VT2PRO
249.0 2023 2850 F4901VT2PRO
181.9 2023 2750 A5925
201.3 2023 2875 A6757G8 RIB
215.4 2023 2725 A5959G2 RIB
205.1 2023 2725 A5959G2 RIB
257.5 2023 3175 F4901VT2PRO
96.6 2023 2300 A4848G2
206.7 2023 3225 A7599G9
243.5 2023 2850 A6566G8 RIB
148.5 2023 2400 A4939G2 RIB
203.5 2023 2625 J3707STX
141.1 2023 3175 A7388G8
176.6 2023 3225 A8303G8 RIB
259.4 2023 3400 A7818G2 RIB
178.2 2023 2750 A5977G8 RIB
225.0 2023 2875 A6580G4 RIB
233.2 2023 3225 A7388G8
185.5 2023 2725 J4509-5222EZ
229.8 2023 2625 A6280G4
168.6 2023 2300 J3108VT2PRO
160.3 2023 2625 A5292G8 RIB
177.8 2023 2625 A5292G8 RIB
232.5 2023 2800 A6018G2 RIB
160.8 2023 2850 A6018G2 RIB
249.1 2023 2875 F4901VT2PRO
214.3 2023 2850 A5424G2
141.9 2023 2300 A4848G2
213.7 2023 2800 A6018G2 RIB
177.3 2023 2650 A5959G2 RIB
184.2 2023 2725 A5959G2 RIB
164.3 2023 2300 A4848G2
172.5 2023 2375 J3511VT2PRO
170.6 2023 2375 A4848G2
198.2 2023 2625 A5424G2 RIB
240.5 2023 2900 A6585G8 RIB
217.3 2023 3000 A7197G8 RIB
213.3 2023 2875 A6580G4 RIB
157.0 2023 2850 A6572G2 RIB
198.6 2023 2900 I4809VT2PRO
221.6 2023 2725 A5959G2 RIB
193.6 2023 2750 A5959G2 RIB
227.5 2023 2950 F4901VT2PRO
227.8 2023 2725 A6280G4
138.5 2023 I5108VT2PRO
231.9 2023 2625 A5424G2
201.7 2023 2850 A6572G2 RIB
183.3 2023 2725 A5959G2 RIB
188.4 2023 2850 A5959G2 RIB
196.4 2023 2625 A5404G2 RIB
218.2 2023 2700 A5959G2 RIB
237.4 2023 2950 A6888G2 RIB
210.0 2023 3050 I5108VT2PRO
235.4 2023 2900 A6694G2 RIB
147.4 2023 2725 A5959G2 RIB
274.3 2023 3175 A7373G2 RIB
258.8 2023 2900 A6694G2 RIB
240.7 2023 3050 A7197G8 RIB
242.7 2023 3175 A7599G9
243.6 2023 2750 A6018G2 RIB
199.8 2023 2875 A5959G2 RIB
224.9 2023 3025 A6967
230.9 2023 3250 A7790G8 RIB
216.0 2023 3400 A8303G8 RIB
228.5 2023 2850 A6585G8 RIB
230.8 2023 3350 A8303G8 RIB
199.5 2023 2900 A6694G2 RIB
238.6 2023 2900 A6694G2 RIB
216.9 2023 2950 F4901VT2PRO
188.2 2023 2750 A5959G2 RIB
226.6 2023 2950 A7197G8 RIB
199.2 2023 2625 A5292G8 RIB
225.3 2023 3175 A7373G2 RIB
208.5 2023 3175 A7373G2 RIB
250.6 2023 3050 A6757G8 RIB
242.4 2023 3050 A7197G8 RIB
248.1 2023 2950 A6757G8 RIB
273.9 2023 3000 A6929G4 RIB
214.5 2023 3050 A7373G2 RIB
256.4 2023 3225 F4901VT2PRO
178.1 2023 2850 J4208STX
234.8 2023 2800 A6585G8 RIB
234.2 2023 2725 A5959G2 RIB
195.2 2023 2750 A6572G2 RIB
214.8 2023 2900 A6566G8 RIB
219.7 2023 2900 A6694G2 RIB
207.4 2023 2900 A6694G2 RIB
220.3 2023 2950 A6929G4 RIB
218.2 2023 3175 A7373G2 RIB
227.5 2023 2900 A6694G2 RIB
249.2 2023 2900 I5108VT2PRO
230.5 2023 2900 A6694G2 RIB
235.8 2023 2900 A6694G2 RIB
245.3 2023 2950 A6757G8 RIB
244.4 2023 2900 A6694G2 RIB
248.6 2023 3175 A7373G2 RIB
235.6 2023 2900 A6694G2 RIB
223.6 2023 3250 A7790G8 RIB
258.6 2023 3050 A6757G8 RIB
185.1 2023 2375 J3707STX
210.8 2023 2750 A5977G8 RIB
226.7 2023 2750 A5925
255.9 2023 3000 A6929G4 RIB
220.0 2023 2900 A6566G8 RIB
159.3 2023 2150 A4494G2
235.9 2023 3050 A7197G8 RIB
198.6 2023 2725 A6566G8 RIB
212.3 2023 3000 F4901VT2PRO
213.7 2023 2775 A5959G2 RIB
223.0 2023 3000 A6929G4 RIB
200.0 2023 2950 A6888G2 RIB
205.5 2023 2850 F4901VT2PRO
218.6 2023 2875 A6757G8 RIB
204.1 2023 2875 A6929G4 RIB
242.4 2023 2950 A6757G8 RIB
225.1 2023 3175 A6757G8 RIB
216.0 2023 3050 A7197G8 RIB
217.4 2023 2625 A5424G2
196.4 2023 2875 A6694G2 RIB
185.9 2023 2725 A6280G4
228.9 2023 2950 A6757G8 RIB
251.8 2023 2900 A6694G2 RIB
252.1 2023 2950 A6757G8 RIB
273.2 2023 2950 A6694G2 RIB
237.2 2023 2850 A6566G8 RIB
263.6 2023 2950 A6757G8 RIB
177.7 2023 2675 A5959G2 RIB
206.6 2023 2625 A5959G2 RIB
228.2 2023 2750 A6018G2 RIB
181.7 2023 2300 A4646G2 RIB
180.9 2023 2875 A6580G4 RIB
196.4 2023 2725 A6566G8 RIB
251.1 2023 3050 F4901VT2PRO
245.5 2023 2875 A6694G2 RIB
197.5 2023 3225 A6757G8 RIB
219.5 2023 3175 I5108VT2PRO
210.5 2023 3350 I5509TRC
228.7 2023 3050 F4901VT2PRO
252.5 2023 3225 I5108VT2PRO
240.9 2023 3175 I5108VT2PRO
268.3 2023 2875 A7373G2 RIB
231.7 2023 3175 A7790G8 RIB
173.8 2023 2875 A6566G8 RIB
232.8 2023 2850 A6757G8 RIB
162.7 2023 A4494G2
216.8 2023 2875 F4901VT2PRO
141.7 2023 2375 A5686G2 RIB
211.6 2023 2750 A6929G4 RIB
231.4 2023 2950 I4809VT2PRO
214.0 2023 2950 A6888G2 RIB
229.7 2023 2900 A6580G4 RIB
148.7 2023 2300 A4939G2 RIB
147.6 2023 2300 A3979G2 RIB
233.3 2023 2875 A6580G4
183.2 2023 2625 J3511VT2PRO
209.4 2023 2800 A6280G4
255.2 2023 3050 A6929G4 RIB
209.0 2023 2875 A6888G2 RIB
172.5 2023 2750 A5959G2 RIB
237.5 2023 2875 A6572G2 RIB
216.4 2023 3050 A7199G9
267.6 2023 3225 A7599G9
204.5 2023 2875 A6580G4
192.1 2023 2875 F4901VT2PRO
200.9 2023 2875 A6580G4
215.1 2023 3175 A6566G8 RIB
235.8 2023 3175 F4901VT2PRO
235.0 2023 2875 A6694G2 RIB
231.2 2023 I5108VT2PRO
200.7 2023 3175 J5406TRC
120.0 2023 2300 A5225G2 RIB
194.0 2023 2300 A4848G2 RIB
164.9 2023 2300 A4646G2 RIB
217.2 2023 2875 A6018G2 RIB
201.6 2023 2875 A6580G4
194.9 2023 3225 A7373G2 RIB
188.6 2023 3050 A6929G4 RIB
240.9 2023 2875 F4901VT2PRO
215.9 2023 2875 I5108VT2PRO
234.4 2023 2875 I4809VT2PRO
225.3 2023 3050 I5108VT2PRO
261.0 2023 3175 I5108VT2PRO
194.7 2023 2400 J3707STX
189.1 2023 2300 E3001VT2PRO
187.7 2023 2750 A6566G8 RIB
187.6 2023 2625 A5686G2 RIB
211.2 2023 2375 J3511VT2PRO
172.9 2023 2875 A6572G2 RIB
Map Grid