Map Grid
Yield Year CHU Variety
277.3 2025 3075 A7275G2 RIB
233.9 2025 3075 A7275G2 RIB
251.4 2025 3075 L5412VT4Pro
276.2 2025 3075 A7388G8 RIB
284.0 2025 3150 A8303G8 RIB
261.9 2025 3150 L4616TRC
264.5 2025 3075 A7199G9 RIB
268.5 2025 3075 A7388G8 RIB
291.9 2025 2975 L5845TRC
274.7 2025 3150 A7388G8 RIB
254.2 2025 3075 A7275G2 RIB
235.6 2025 3075 A7275G2 RIB
213.8 2025 3075 L5412VT4Pro
193.8 2025 3075 A7275G2 RIB
203.4 2025 3225 A7275G2 RIB
254.8 2025 3175 A7275G2 RIB
303.5 2025 3075 L5412VT4Pro
Map Grid