Map Grid
Yield Year CHU Variety
162.0 2025 3075 A7275G2 RIB
243.1 2025 3075 A6975G2 RIB
246.8 2025 3075 L4616TRC
204.0 2025 2950 A6975G2 RIB
264.5 2025 3075 A7199G9 RIB
193.8 2025 3075 A7275G2 RIB
177.3 2025 3075 L4616TRC
243.6 2025 3075 L4719SSP
203.9 2025 2950 A6975G2 RIB
300.9 2025 3075 L5845TRC
224.4 2025 2875 A6757G8 RIB
Map Grid