Map Grid
Yield Year CHU Variety
247.8 2026 3150 A6580G4 RIB
241.7 2026 2725 A6499G9
273.4 2026 2950 A7474G6
255.2 2026 2975 A7275G2 RIB
253.0 2026 3075 A6757G8 RIB
240.1 2026 3150 A7275G2 RIB
254.9 2026 2800 A6499G9
266.7 2026 2875 A6580G4 RIB
221.6 2026 2875 L4415TRC
231.5 2026 2850 A6566G8 RIB
210.2 2026 3075 A6757G8 RIB
254.3 2026 3050 A6499G9
250.3 2026 2975 A6975G2 RIB
246.8 2026 3075 A7197G8 RIB
220.6 2026 3075 A7275G2 RIB
210.5 2026 2725 A6226G2 RIB
236.4 2026 2650 A5959G2 RIB
219.6 2026 2850 A6846G6 RIB
236.8 2026 2800 A6580G4 RIB
245.0 2026 3075 A6499G9
230.4 2026 3075 A6566G8 RIB
237.8 2026 2625 A6226G2 RIB
206.1 2026 2875 A6499G9
230.2 2026 3075 A7275G2 RIB
297.3 2026 2875 A7474G6
216.4 2026 3075 A6846G6 RIB
256.8 2026 2625 A5959G2 RIB
238.1 2026 3150 A7275G2 RIB
231.4 2026 2875 L4214TRC
Map Grid