PS0521XRN

2023 Plot Results
UTM
2650
Rendement boiss/ac
51,00
$/acre
867
Coopérateur
Midwest Co-Op Walkerton
Lieu
Walkerton , ON
Dossier
141202
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
7,00
Détaillant
MIDWEST CO-OP - WALKERTON
Population
120 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
06/23/2023
Date de la récolte
11/05/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
SeCan MahonyR2 False 20,7 45,20 768,40 12
SeCan MasonXF False 21,3 48,00 816,00 9
SeCan RamageXF False 21,6 50,60 860,20 6
SeCan SharpE3 False 19,7 43,40 737,80 15
PRIDE PS0322EN False 19,1 44,50 756,50 14
PRIDE PS0420XRN False 20,6 47,70 810,90 10
PRIDE PS0521XRN False 20,3 51,00 867,00 5
Dekalb DKB03-25 False 20,1 48,40 822,80 8
Dekalb DKB04-23XF False 20,1 54,70 929,90 2
Sevita SI0323E3N False 20,4 44,60 758,20 13
Sevita SI0620XTN False 20,6 55,90 950,30 1
NK Brand EXP False 21,2 43,40 737,80 16
NK Brand S02-M4XF False 16,0 52,10 885,70 3
NK Brand S03-V5E3 False 22,4 45,40 771,80 11
NK Brand S06-A3XF False 20,9 50,20 853,40 7
NK Brand S04-J6X False 20,9 51,80 880,60 4
Moyennes de la parcelle
20,37
48,56
825,46