PS0779XRN

2023 Plot Results
UTM
2750
Rendement boiss/ac
52,50
$/acre
892,5
Coopérateur
Jean Dumesnil
Lieu
St-Blaise, QC
Dossier
141077
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE- FERTIBEC
Population
145 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/15/2023
Date de la récolte
10/03/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS0779XRN False 11,2 52,50 892,50 6
NK Brand S12-M5X False 11,0 57,60 979,20 1
NK Brand EXP False 11,2 51,50 875,50 7
NK Brand S09-H7E3 False 11,5 37,80 642,60 16
NK Brand EXP False 11,4 42,90 729,30 14
Croplan CP0922WPX False 11,5 48,30 821,10 10
Croplan CP1621WPE False 11,5 44,30 753,10 13
NK Brand S14-C7XF False 11,3 53,90 916,30 4
Croplan CP1221WPX False 11,2 50,60 860,20 9
Croplan CP1222WPE False 11,2 54,20 921,40 3
NK Brand S13-Y4XF False 10,7 57,20 972,40 2
NK Brand S16-K2X False 11,0 53,30 906,10 5
Prograin DynoR2X False 10,6 47,70 810,90 11
Prograin Wilma False 11,2 44,70 759,90 12
Prograin Atena False 11,0 51,40 873,80 8
Prograin Hola False 11,1 27,10 460,70 17
Prograin Acuna False 11,0 41,10 698,70 15
Moyennes de la parcelle
11,15
48,01
816,1