PS0779XRN

2023 Plot Results
UTM
2750
Rendement boiss/ac
48,70
$/acre
827,9
Coopérateur
Francis Lorrain
Lieu
Ste-Anne-Des-Plaines, QC
Dossier
140920
Type de parcelle
Side-By-Side
Directeur régional
open Lanoie
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - LANAUDIERE
Population
134 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/30/2023
Date de la récolte
10/04/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Prograin EmilioE3 False 12,9 38,20 649,40 10
Brevant Seeds B036CE False 12,1 39,70 674,90 8
NK Brand S03-V5E3 False 12,2 47,80 812,60 3
Dekalb DKB03-25 False 12,1 32,70 555,90 12
Brevant Seeds B043EE False 12,4 47,90 814,30 2
Dekalb DKB04-23XF False 11,9 44,40 754,80 5
Pioneer P04A98E False 12,7 42,80 727,60 7
Croplan CP0621XF False 11,7 37,80 642,60 11
Pioneer P06A38E False 14,5 45,90 780,30 4
Pioneer P06A48X False 12,7 43,10 732,70 6
Prograin EXP False 12,6 39,50 671,50 9
PRIDE PS0779XRN False 12,3 48,70 827,90 1
Brevant Seeds B074HE False 13,3 28,10 477,70 13
Dekalb DKB07-23 False 11,9 23,00 391,00 15
Dekalb DKB07-59XF False 11,7 27,10 460,70 14
Moyennes de la parcelle
12,47
39,11
664,93