PS0779XRN

2023 Plot Results
UTM
2750
Rendement boiss/ac
70,50
$/acre
1198,5
Coopérateur
Brad Brummell
Lieu
Cherry Valley, ON
Dossier
140815
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
COUNTY FARM CENTRE
Population
170 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/15/2023
Date de la récolte
10/04/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS0779XRN False 11,8 70,50 1198,50 2
PRIDE EXP1123XFN False 12,0 67,80 1152,60 7
Dekalb DKB16-64XF False 12,5 71,40 1213,80 1
Dekalb EXP False 12,7 67,70 1150,90 8
Dekalb DKB19-80 False 12,3 66,10 1123,70 9
Dekalb DKB14-65 False 12,2 70,10 1191,70 3
NK Brand S14-C7XF False 12,3 69,10 1174,70 6
NK Brand S16-K2X False 10,6 69,40 1179,80 5
Croplan CP1622X False 12,5 69,40 1179,80 4
Croplan CP2421WPX False 13,0 65,00 1105,00 10
Moyennes de la parcelle
12,19
68,65
1167,05