PS0779XRN

2023 Plot Results
UTM
2625
Rendement boiss/ac
60,60
$/acre
1030,2
Coopérateur
Don Schiestel
Lieu
Teeswater, ON
Dossier
140334
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
7,00
Détaillant
MIDWEST CO-OP - TEESWATER
Population
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/24/2023
Date de la récolte
10/04/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
SeCan OrrR2X False 11,7 54,90 933,30 10
SeCan MahonyR2 False 11,4 54,40 924,80 12
SeCan MasonXF False 11,7 45,70 776,90 18
SeCan RamageXF False 11,0 56,80 965,60 6
SeCan SharpE3 False 11,0 45,60 775,20 19
SeCan AltitudeR2 False 10,8 59,10 1004,70 3
SeCan RidleyXF False 10,8 57,20 972,40 4
PRIDE PS0322EN False 11,3 42,30 719,10 22
PRIDE PS0420XRN False 11,2 48,80 829,60 17
PRIDE PS0521XRN False 11,3 53,90 916,30 15
Dekalb DKB03-25 False 11,1 55,70 946,90 8
Dekalb EXP False 10,6 57,20 972,40 4
Dekalb DKB07-23 False 11,0 62,00 1054,00 1
Dekalb DKB07-59XF False 11,2 54,20 921,40 14
Sevita SI0323E3N False 11,2 36,00 612,00 23
Sevita SI0620XTN False 11,1 54,90 933,30 10
NK Brand EXP False 11,2 44,80 761,60 21
NK Brand S02-M4XF False 11,4 55,00 935,00 9
NK Brand S03-V5E3 False 11,4 45,20 768,40 20
NK Brand S04-J6X False 11,1 56,20 955,40 7
NK Brand S06-A3XF False 10,8 54,40 924,80 12
NK Brand S07-K5X False 11,1 53,90 916,30 15
PRIDE PS0779XRN False 10,8 60,60 1030,20 2
Moyennes de la parcelle
11,14
52,56
893,46