PS0779XRN

2023 Plot Results
UTM
2750
Rendement boiss/ac
48,60
$/acre
826,2
Coopérateur
Francis Lorrain
Lieu
Ste-Anne-Des-Plaines, QC
Dossier
139958
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
open Lanoie
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - LANAUDIERE
Population
134 000
Récolte précédente
Cereals
Date de semis
05/30/2023
Date de la récolte
10/04/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Prograin EmilioE3 False 12,9 38,10 647,70 10
Brevant Seeds B036CE False 12,1 39,60 673,20 8
NK Brand S03-V5E3 False 12,2 47,70 810,90 3
Dekalb DKB03-25 False 12,1 32,60 554,20 12
Brevant Seeds B040EE False 12,4 47,80 812,60 2
Dekalb DKB04-23XF False 11,9 44,30 753,10 5
Pioneer P04A98E False 12,7 42,70 725,90 7
Croplan CP0621XF False 11,7 37,80 642,60 11
Pioneer P06A38E False 14,5 45,80 778,60 4
Pioneer P06A48X False 12,7 43,00 731,00 6
Prograin EXP False 12,6 39,40 669,80 9
PRIDE PS0779XRN False 12,3 48,60 826,20 1
Brevant Seeds B074HE False 13,3 28,10 477,70 13
Dekalb DKB07-23 False 11,9 22,90 389,30 15
Dekalb DKB07-59XF False 11,7 27,10 460,70 14
Moyennes de la parcelle
12,47
39,03
663,57