PS0944XRN

2023 Plot Results
UTM
2775
Rendement boiss/ac
63,80
$/acre
1084,6
Coopérateur
Laitquipe Michon
Lieu
La Présentation, QC
Dossier
139953
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - ST-HYACINTHE
Population
150 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/11/2023
Date de la récolte
10/05/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
NK Brand S04-J6X False 12,5 51,80 880,60 16
Prograin EXP False 12,5 53,40 907,80 13
NK Brand S06-A3XF False 12,0 52,50 892,50 15
NK Brand EXP False 12,6 54,20 921,40 12
PRIDE PS0779XRN False 12,0 60,60 1030,20 7
Prograin PicoR2X False 12,4 61,70 1048,90 3
Prograin DynoR2X False 11,6 61,00 1037,00 5
Croplan CP0922WPX False 12,3 60,00 1020,00 8
NK Brand S09-H7E3 False 12,5 53,30 906,10 14
PRIDE PS0944XRN False 12,6 63,80 1084,60 1
PRIDE PS1022EN False 12,4 59,80 1016,60 9
NK Brand EXP False 12,5 60,80 1033,60 6
NK Brand S12-M5X False 12,0 63,30 1076,10 2
Croplan CP1222WPE False 12,6 59,20 1006,40 10
Prograin EXP False 12,4 54,30 923,10 11
NK Brand S13-Y4XF False 12,3 61,40 1043,80 4
Moyennes de la parcelle
12,32
58,19
989,29