PS0944XRN

2023 Plot Results
UTM
2775
Rendement boiss/ac
73,90
$/acre
1256,3
Coopérateur
Shawn Ball
Lieu
Thamesford , ON
Dossier
139902
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
BRAD MCNIVEN
Population
155 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/22/2023
Date de la récolte
10/18/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Dekalb DKB14-65 False 16,5 72,90 1239,30 5
NK Brand NK14-C7XF False 16,0 68,00 1156,00 13
Dekalb DKB14-97 False 16,3 74,70 1269,90 2
NK Brand S13-Y4XF False 16,4 68,30 1161,10 12
NK Brand S12-M5X False 16,8 77,10 1310,70 1
PRIDE EXP1123XFN False 124000 16,1 65,70 1116,90 15
NK Brand EXP False 16,5 70,80 1203,60 10
Dekalb DKB11-51 False 15,6 74,00 1258,00 3
Dekalb DKB11-84 False 16,2 71,90 1222,30 8
NK Brand S10-W8XF False 17,0 58,10 987,70 16
Dekalb EXP False 16,5 66,20 1125,40 14
PRIDE PS0944XRN False 130000 15,8 73,90 1256,30 4
PRIDE PS0779XRN False 115000 15,5 71,90 1222,30 9
Dekalb DKB07-59XF False 15,8 70,50 1198,50 11
Dekalb DKB07-23 False 15,6 72,90 1239,30 6
Dekalb DKB11-51 False 15,9 72,70 1235,90 7
Moyennes de la parcelle
16,16
70,6
1200,2