PS2720EN

2023 Plot Results
UTM
3300
Rendement boiss/ac
74,70
$/acre
1269,9
Coopérateur
Tiessen Acres Ltd.
Lieu
Leamington, ON
Dossier
139531
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
AGRIS CO-OPERATIVE-LEAMINGTON
Population
160 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/23/2023
Date de la récolte
10/11/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Dekalb DKB28-76XF False 12,2 68,10 1157,70 13
Dekalb DKB32-12XF False 12,8 75,30 1280,10 4
Dekalb DKB29-87XF False 12,7 74,70 1269,90 6
Pioneer P28A65E False 12,6 73,30 1246,10 7
Dekalb DKB28-76XF False 11,9 72,50 1232,50 9
Pioneer P25A16E False 11,5 78,80 1339,60 1
Dekalb DKB25-17XF False 11,5 70,50 1198,50 11
Dekalb DKB21-30XF False 11,6 75,30 1280,10 3
PRIDE PS2521XFN False 11,5 72,90 1239,30 8
PRIDE PS2720EN False 12,1 74,70 1269,90 5
PRIDE PS3022XFN False 12,1 72,00 1224,00 10
NK Brand S32-J5XF False 12,5 77,20 1312,40 2
Dekalb DKB28-76XF False 12,2 70,30 1195,10 12
Moyennes de la parcelle
12,09
73,51
1249,63
Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.