EXP1123XFN

2023 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
66,50
$/acre
1130,5
Coopérateur
Ferme Vanagri - Johanne Van Rossum
Lieu
Ste-Brigide, QC
Dossier
139509
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
12,00
Détaillant
AGROCENTRE - FARNHAM
Population
150 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/13/2023
Date de la récolte
10/19/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Croplan CP0723WPE False 13,9 51,90 882,30 10
Brevant Seeds B074HE False 13,7 93,50 1589,50 1
Croplan CP0922WPX False 15,7 68,40 1162,80 3
NK Brand S10-W8XF False 13,7 71,30 1212,10 2
Elite C4M22484XF False 13,5 67,30 1144,10 4
Elite C4M22485E3 False 13,6 63,80 1084,60 6
Dekalb DKB11-51 False 13,3 61,20 1040,40 7
PRIDE EXP1123XFN False 13,2 66,50 1130,50 5
Prograin EXP False 13,3 56,30 957,10 9
Pioneer P12T94E False 0,00 11
NK Brand S14-C7XF False 13,4 58,50 994,50 8
Elite False 0,00 11
Moyennes de la parcelle
11,44
54,89
933,16