EXP2923XRN

2023 Plot Results
UTM
3150
Rendement boiss/ac
72,30
$/acre
1229,1
Coopérateur
Chris Authier
Lieu
Port Alma, ON
Dossier
139464
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
SOUTHWEST AGROMART
Population
175 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/27/2023
Date de la récolte
10/13/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS2120EN False 13,3 70,30 1195,10 6
PRIDE PS2020XRN False 13,4 68,10 1157,70 14
PRIDE EXP2123EN False 13,6 65,90 1120,30 19
SeCan MastersXF False 13,3 68,70 1167,90 11
Pioneer P23A40E False 13,5 73,70 1252,90 1
PRIDE PS2322XFN False 13,3 68,70 1167,90 11
PRIDE PS2521XFN False 13,4 66,00 1122,00 18
Stine 25EG20 False 13,6 67,40 1145,80 15
PRIDE PS2120EN False 13,7 71,50 1215,50 4
NK Brand S26-E3 False 13,7 68,90 1171,30 10
PRIDE PS2720EN False 13,8 69,90 1188,30 7
PRIDE EXP2823EN False 13,9 68,20 1159,40 13
NK Brand S28-B9E3S False 14,1 57,20 972,40 23
PRIDE EXP2923XRN False 14,0 72,30 1229,10 3
Stine 29EF02 False 14,2 63,40 1077,80 22
PRIDE PS3022XFN False 13,9 71,30 1212,10 5
Stine 31EF02 False 14,3 64,80 1101,60 20
PRIDE PS2120EN False 13,9 69,30 1178,10 8
Stine 20EG02 False 14,1 73,20 1244,40 2
Stine 25EG20 False 14,1 67,00 1139,00 16
Stine 29EF02 False 14,3 63,80 1084,60 21
Stine 31EF02 False 14,0 66,10 1123,70 17
PRIDE PS2120EN False 14,0 69,20 1176,40 9
Moyennes de la parcelle
13,8
68,04
1156,67
Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.