PS2120EN

2023 Plot Results
UTM
3075
Rendement boiss/ac
61,40
$/acre
1043,8
Coopérateur
McGee Farm Services
Lieu
Parkhill, ON
Dossier
139447
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
MCGEE FARM SERVICES LTD.
Population
165 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/26/2023
Date de la récolte
10/25/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS1421EN False AgriShield MAX 12,5 54,90 933,30 21
PRIDE PS2020XRN False AgriShield MAX 12,6 58,40 992,80 10
NK Brand S14-W6E3 False AgriShield MAX 12,7 56,50 960,50 17
NK Brand S14-C7XF False AgriShield MAX 12,4 56,00 952,00 19
PRIDE PS1520XRN False AgriShield MAX 12,4 49,00 833,00 23
NK Brand S16-K2X False AgriShield MAX 12,9 57,10 970,70 16
PRIDE PS1721EN False AgriShield MAX 13,0 51,50 875,50 22
Croplan CP1621WPE False AgriShield MAX 12,5 58,90 1001,30 7
SeCan Savard E3 False AgriShield MAX 12,7 56,50 960,50 17
NK Brand S18-F1E3S False AgriShield MAX 12,9 60,40 1026,80 4
NK Brand S19-Y5E3 False AgriShield MAX 13,2 57,50 977,50 15
PRIDE EXP1923XFN False AgriShield MAX 12,6 60,60 1030,20 3
NK Brand S20-L8X False AgriShield MAX 12,8 55,80 948,60 20
NK Brand S18-F1E3S False AgriShield MAX 12,8 58,20 989,40 11
SeCan RaskE3 False AgriShield MAX 12,9 57,90 984,30 13
PRIDE PS2120EN False AgriShield MAX 12,3 58,80 999,60 8
PRIDE PS2120EN False AgriShield MAX 12,6 59,00 1003,00 6
PRIDE PS2120EN False AgriShield MAX 12,6 61,40 1043,80 1
PRIDE PS2120EN False AgriShield MAX 12,6 61,00 1037,00 2
PRIDE EXP2223EN False AgriShield MAX 12,7 59,60 1013,20 5
NK Brand S22-A2E3 False AgriShield MAX 12,9 58,40 992,80 9
NK Brand S22-A2E3 False AgriShield MAX 12,8 58,00 986,00 12
NK Brand S22-J4X False AgriShield MAX 13,4 57,80 982,60 14
PRIDE PS2020XRN False AgriShield MAX 12,5 46,50 790,50 24
Moyennes de la parcelle
12,72
57,07
970,2