EXP2223EN

2023 Plot Results
UTM
2850
Rendement boiss/ac
76,20
$/acre
1295,4
Coopérateur
John & Matt McRae
Lieu
Inwood, ON
Dossier
139312
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
7,50
Détaillant
JOHN & MATT MCRAE
Population
210 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/24/2023
Date de la récolte
11/06/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
SeCan OAC Bruton False 17,0 49,90 848,30 14
PRIDE PS1421EN False 16,3 54,80 931,60 13
PRIDE PS1520XRN False 16,5 47,80 812,60 16
PRIDE PS1721EN False 16,4 49,00 833,00 15
SeCan KeithXF False 15,8 75,70 1286,90 4
PRIDE EXP1923XFN False 15,8 70,00 1190,00 7
SeCan OAC Bruton False 16,1 61,70 1048,90 11
Stine 20EG02 False 15,9 68,80 1169,60 9
SeCan KraftE3 False 16,2 77,70 1320,90 1
PRIDE PS2020XRN False 16,1 73,20 1244,40 5
PRIDE PS2120EN False 15,9 69,90 1188,30 8
PRIDE PS2120EN False 15,7 70,10 1191,70 6
PRIDE EXP2223EN False 16,5 76,20 1295,40 3
SeCan ExpressR2X False 15,6 77,10 1310,70 2
PRIDE PS2322XFN False 16,0 65,30 1110,10 10
SeCan OAC Bruton False 16,6 58,50 994,50 12
Moyennes de la parcelle
16,15
65,36
1111,06