PS1022EN

2023 Plot Results
UTM
2650
Rendement boiss/ac
71,90
$/acre
1222,3
Coopérateur
Jim McGregor
Lieu
Balderson, ON
Dossier
139200
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Sandy Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
Population
175 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/19/2023
Date de la récolte
10/04/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 10,5 70,10 1191,70 4
PRIDE EXP0223XRN False AgriShieldMAX+Optimize 10,5 57,10 970,70 10
PRIDE EXP0323EN False AgriShieldMAX+Optimize 10,5 62,00 1054,00 9
PRIDE PS0420XRN False AgriShieldMAX+Optimize 11,1 62,50 1062,50 8
PRIDE PS0521XRN False AgriShieldMAX+Optimize 11,1 68,90 1171,30 5
PRIDE EXP0723EN False AgriShieldMAX+Optimize 10,2 63,90 1086,30 7
PRIDE PS1022EN False AgriShieldMAX+Optimize 11,1 71,90 1222,30 1
PRIDE PS0944XRN False AgriShieldMAX+Optimize 11,0 71,20 1210,40 3
PRIDE EXP1123XFN False AgriShieldMAX+Optimize 10,7 66,60 1132,20 6
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 10,5 71,80 1220,60 2
Moyennes de la parcelle
10,72
66,6
1132,2