EXP1923XFN

2023 Plot Results
UTM
2775
Rendement boiss/ac
72,30
$/acre
1229,1
Coopérateur
Huron Perth Ag Services
Lieu
Exeter, ON
Dossier
139130
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
HURON PERTH AG SERVICES
Population
180 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/19/2023
Date de la récolte
10/18/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Prograin DynoR2X False 16,6 77,60 1319,20 5
Maizex CobraR2X False 17,0 72,70 1235,90 9
PRIDE PS0944XRN False 16,3 64,90 1103,30 12
NK Brand S12-M5X False 15,9 81,70 1388,90 1
Prograin MercadoXF False 15,7 76,10 1293,70 6
Maizex ViperR2X False 15,7 78,40 1332,80 3
PRIDE PS1520XRN False 15,7 65,70 1116,90 11
NK Brand S13-Y4XF False 15,7 78,40 1332,80 3
Prograin EXP False 15,7 75,00 1275,00 8
Maizex AvalancheXF False 16,0 79,30 1348,10 2
PRIDE EXP1923XFN False 16,1 72,30 1229,10 10
NK Brand S16-K2X False 16,3 75,60 1285,20 7
Moyennes de la parcelle
16,06
74,81
1271,74