PS1022EN

2023 Plot Results
UTM
2800
Rendement boiss/ac
74,00
$/acre
1258
Coopérateur
Huron Perth Ag Services
Lieu
Exeter, ON
Dossier
139129
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
HURON PERTH AG SERVICES
Population
180 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/19/2023
Date de la récolte
10/18/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Prograin EXP False 16,0 71,80 1220,60 8
Maizex EXP False 15,9 74,20 1261,40 1
PRIDE PS1022EN False 16,1 74,00 1258,00 2
NK Brand S14-W6E3 False 16,1 72,90 1239,30 3
Prograin EnyoE3 False 16,5 72,50 1232,50 4
Maizex EXP False 16,4 69,20 1176,40 9
PRIDE PS1421EN False 16,6 72,40 1230,80 5
NK Brand S18-F1E3S False 16,6 72,40 1230,80 5
Prograin EXP False 16,2 68,20 1159,40 10
Maizex EXP False 16,7 72,30 1229,10 7
PRIDE PS1721EN False 17,7 59,20 1006,40 12
NK Brand S19-Y5E3 False 17,6 63,70 1082,90 11
Moyennes de la parcelle
16,53
70,23
1193,97