PS0944XRN

2023 Plot Results
UTM
2750
Rendement boiss/ac
67,10
$/acre
1140,7
Coopérateur
Sandy Glen Farms - Glen Herlick
Lieu
Shakespeare, ON
Dossier
139128
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
TROUW NUTRITION
Population
180 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/18/2023
Date de la récolte
10/18/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS0521XRN False 167000 17,4 65,80 1118,60 4
PRIDE PS0779XRN False 109000 16,6 63,80 1084,60 6
PRIDE PS0944XRN False 155000 17,1 67,10 1140,70 1
PRIDE PS1022EN False 129000 17,0 60,90 1035,30 9
PRIDE EXP1123XFN False 140000 16,5 60,10 1021,70 10
PRIDE PS1338XRN False 180000 16,6 65,70 1116,90 5
PRIDE PS1421EN False 187000 16,9 54,80 931,60 11
PRIDE PS1520XRN False 178000 16,6 52,60 894,20 12
PRIDE PS1721EN False 184000 17,0 49,10 834,70 13
PRIDE PS2020XRN False 190000 17,9 63,40 1077,80 7
PRIDE EXP1923XFN False 172000 16,9 61,20 1040,40 8
PRIDE PS0779XRN False 119000 16,3 67,00 1139,00 3
Pioneer P09A53X False 149000 16,7 67,10 1140,70 1
Moyennes de la parcelle
16,88
61,43
1044,32