PS0944XRN

2023 Plot Results
UTM
2825
Rendement boiss/ac
68,10
$/acre
1157,7
Coopérateur
Ken Judge
Lieu
Thamesford, ON
Dossier
139089
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Sandy Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
WELLBURN AGROMART LTD.
Population
165 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/18/2023
Date de la récolte
10/03/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS1520XRN False 154000 12,6 52,60 894,20 12
Dekalb DKB14-97 False 13,0 69,30 1178,10 1
Dekalb DKB14-65 False 13,5 65,40 1111,80 4
PRIDE PS1338XRN False 138000 11,9 58,70 997,90 10
Dekalb DKB11-51 False 13,3 61,30 1042,10 7
Dekalb DKB11-84 False 12,1 56,10 953,70 11
Dekalb EXP False 12,4 52,10 885,70 13
Croplan CP0922WPX False 11,8 60,40 1026,80 8
Pioneer P09A53X False 12,6 63,20 1074,40 6
PRIDE PS0944XRN False 144000 11,8 68,10 1157,70 2
Dekalb DKB07-59XF False 12,6 66,30 1127,10 3
PRIDE PS0779XRN False 116000 11,5 65,20 1108,40 5
NK Brand NK13-Y4XF False 12,9 59,90 1018,30 9
Moyennes de la parcelle
12,46
61,43
1044,32