PS0944XRN

2023 Plot Results
UTM
2825
Rendement boiss/ac
58,70
$/acre
997,9
Coopérateur
Lockie Farms
Lieu
Zephyr, ON
Dossier
138689
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
LOCKIE FARMS
Population
165 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/10/2023
Date de la récolte
09/29/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS1520XRN False AgriShieldMAX+Optimize 12,9 39,90 678,30 12
Maizex Cyclone R2X False AgriShieldMAX+Optimize 12,6 51,80 880,60 7
PRIDE PS1338XRN False AgriShieldMAX+Optimize 12,3 57,20 972,40 4
Dekalb DKB11-84 False AgriShieldMAX+Optimize 12,8 50,70 861,90 10
PRIDE EXP1123XFN False AgriShieldMAX+Optimize 11,9 55,40 941,80 6
Maizex Maris R2X False AgriShieldMAX+Optimize 12,4 51,20 870,40 9
Maizex EXP False AgriShieldMAX+Optimize 12,1 55,80 948,60 5
PRIDE PS0944XRN False AgriShieldMAX+Optimize 12,3 58,70 997,90 3
Maizex ViperR2X False AgriShieldMAX+Optimize 11,7 60,50 1028,50 1
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 12,2 51,70 878,90 8
Maizex CobraR2X False AgriShieldMAX+Optimize 12,0 60,20 1023,40 2
PRIDE PS0521XRN False AgriShieldMAX+Optimize 12,6 48,90 831,30 11
Moyennes de la parcelle
12,32
53,5
909,5