PS2120EN

2023 Plot Results
UTM
2975
Rendement boiss/ac
79,70
$/acre
1354,9
Coopérateur
Bob Ball
Lieu
Eden, ON
Dossier
138614
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
18,00
Détaillant
SYLVITE AGRI-SERVICES-SPRINGFIELD
Population
190 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/09/2023
Date de la récolte
10/17/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Brevant Seeds B253LE False 17,2 66,50 1130,50 8
Brevant Seeds B158DE False 17,4 54,30 923,10 16
Brevant Seeds B163EE False 17,5 60,80 1033,60 13
Brevant Seeds B173EE False 18,9 55,80 948,60 15
PRIDE PS1721EN False 178000 17,7 64,10 1089,70 11
Pioneer P18A73E False 17,3 78,50 1334,50 3
Brevant Seeds B182ME False 17,6 76,20 1295,40 4
PRIDE PS2120EN False 220000 18,0 79,30 1348,10 2
PRIDE PS2120EN False 220000 16,8 79,70 1354,90 1
Brevant Seeds B213EE False 17,8 65,60 1115,20 9
PRIDE EXP2223EN False 206000 17,8 64,30 1093,10 10
Brevant Seeds B243EE False 16,4 75,60 1285,20 5
PRIDE EXP2623EN False 194000 19,7 59,50 1011,50 14
PRIDE PS2720EN False 172000 19,1 68,60 1166,20 6
PRIDE EXP2823EN False 220000 22,7 66,80 1135,60 7
Brevant Seeds B253LE False 19,2 63,90 1086,30 12
Moyennes de la parcelle
18,19
67,47
1146,97
Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.