A5959G2 RIB

2023 Plot Results
UTM
2750
Rendement boiss/ac
185,50
$/acre
1144,91
Coopérateur
Donald MacDonald
Lieu
Ramara, ON
Dossier
141500
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SUNDERLAND CO-OP INC.
Population
32 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/27/2023
Date de la récolte
11/18/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Pickseed PS2767VT2PRIB False 23,3 174,6 51,5 1076,93 10
Brevant Seeds B91T25AM False 21,7 183,2 54,0 1141,70 6
PRIDE A6280G4 False 22,1 180,8 53,4 1123,85 7
NK Brand NK9175-DV False 21,8 154,7 54,6 963,47 15
PRIDE A5977G8 RIB False 21,7 179,0 54,2 1115,53 8
Maizex MZ2982DBR False 24,6 163,4 51,4 999,35 13
PRIDE A5959G2 RIB False 23,2 185,5 52,9 1144,91 4
PRIDE J3707STX False 26,3 173,5 51,2 1049,33 12
NK Brand EXP False 26,1 162,2 51,3 982,28 14
NK Brand NK8519-DV False 24,2 186,7 52,7 1144,84 3
PRIDE A5383G8 RIB False 24,2 184,3 53,1 1130,74 5
PRIDE A5292G8 RIB False 26,5 176,5 52,2 1066,06 9
Pickseed PS2571GSXRIB False 26,9 192,4 51,4 1159,02 2
Pickseed PS2570VT2PRIB False 26,6 194,7 52,2 1175,21 1
Pickseed PS2767VT2PRIB False 23,3 173,7 51,5 1071,38 11
Moyennes de la parcelle
24,17
177,68
52,51
1089,64