F4901VT2PRO

2023 Plot Results
UTM
3000
Rendement boiss/ac
227,30
$/acre
1331,07
Coopérateur
FS Partners - Mitchell
Lieu
Mitchell, ON
Dossier
141418
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
FS PARTNERS - MITCHELL
Population
33 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/17/2023
Date de la récolte
11/23/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Dekalb DKC42-05RIB False 24,4 179,4 53,3 1098,65 18
Dekalb DKC42-90RIB False 26,1 192,0 52,6 1162,75 15
Dekalb EXP False 26,4 192,9 51,4 1165,89 13
Pioneer P9316Q False 24,9 190,1 53,4 1160,37 17
Dekalb DKC45-35RIB False 25,3 190,7 52,3 1160,98 16
Dekalb DKC45-74RIB False 27,4 201,8 51,6 1211,61 12
Dekalb DKC46-40RIB False 24,8 212,4 53,0 1297,34 6
Dekalb DKC46-50RIB False 25,7 208,2 53,3 1264,19 9
Dekalb DKC48-08RIB False 27,6 214,3 52,2 1284,94 5
PRIDE A6566G8 RIB False 24,5 203,0 52,3 1242,36 10
PRIDE A6572G2 RIB False 25,9 192,5 52,0 1167,32 14
PRIDE I4809VT2PRO False 29,1 209,9 52,2 1245,97 8
PRIDE A6694G2 RIB False 27,8 217,0 51,1 1299,40 4
PRIDE F4901VT2PRO False 31,1 227,3 52,0 1331,07 1
PRIDE A6929G4 RIB False 27,2 225,4 51,7 1355,10 3
NK Brand NK9347-D False 26,2 211,8 52,2 1281,81 7
NK Brand NK9535-V False 26,4 202,9 53,6 1226,33 11
NK Brand EXP False 24,0 226,7 53,6 1391,94 2
Moyennes de la parcelle
26,38
205,46
52,43
1241,56