A5959G2 RIB

2023 Plot Results
UTM
2775
Rendement boiss/ac
219,60
$/acre
1402,8
Coopérateur
Gaston Fontaine
Lieu
St-Liboire, QC
Dossier
141408
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SEMENCES BEAUREGARD LTÉE
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/13/2023
Date de la récolte
11/21/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Dekalb DKC46-40RIB False 34000 19,9 218,2 58,2 1375,53 3
Dekalb DKC44-80RIB False 28000 19,5 210,9 58,1 1332,89 5
Brevant Seeds B96H83AM False 34000 20,5 232,6 58,5 1460,73 1
Pioneer P9492AM False 30000 19,7 215,0 57,7 1357,08 4
Croplan CP3575VT2P/RIB False 30000 18,6 208,8 60,5 1327,13 6
PRIDE A6260G8 RIB False 30000 18,6 196,0 57,7 1245,78 8
PRIDE A5959G2 RIB False 32000 17,8 219,6 58,5 1402,80 2
Brevant Seeds B91T25AM False 28000 18,4 208,8 59,0 1328,80 7
Moyennes de la parcelle
19,12
213,74
58,52
1353,84