A6566G8 RIB

2023 Plot Results
UTM
2850
Rendement boiss/ac
204,30
$/acre
1254,4
Coopérateur
Ian Dickson
Lieu
Mildmay, ON
Dossier
141404
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SPRUCEDALE AGROMART LTD.
Population
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/18/2023
Date de la récolte
11/20/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Dekalb DKC39-55RIB False 21,9 197,7 53,4 1230,48 6
Dekalb DKC40-99RIB False 22,0 180,7 53,1 1123,95 9
Pioneer P9026AM False 22,7 213,8 54,9 1323,85 1
Dekalb DKC42-90RIB False 24,2 198,0 53,2 1214,14 4
Dekalb DKC42-05RIB False 22,9 203,3 53,6 1257,21 3
Maizex MZ3314SMX False 23,3 194,8 52,4 1201,53 8
Maizex MZ3117DBR False 22,5 197,2 51,7 1222,64 7
PRIDE A5959G2 RIB False 21,1 198,0 51,6 1238,69 4
PRIDE A6566G8 RIB False 24,0 204,3 51,4 1254,40 2
Moyennes de la parcelle
22,73
198,64
52,81
1229,65