A7197G8 RIB

2023 Plot Results
UTM
3050
Rendement boiss/ac
237,40
$/acre
1471,88
Coopérateur
Ken Hartemink
Lieu
Aylmer, ON
Dossier
141403
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
IAN FOSTER
Population
Récolte précédente
Corn Silage
Date de semis
05/13/2023
Date de la récolte
11/20/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Dekalb DKC50-30RIB False 22,4 242,3 54,2 1503,23 1
PRIDE A7197G8 RIB False 23,4 235,9 55,3 1454,09 6
PRIDE A7197G8 RIB False 22,5 237,4 53,5 1471,88 3
PRIDE A7197G8 RIB False 23,4 227,6 53,3 1402,93 9
PRIDE A7197G8 RIB False 23,1 235,6 53,6 1455,07 7
PRIDE A7197G8 RIB False 22,6 232,3 53,9 1439,33 8
PRIDE A7197G8 RIB False 22,9 236,6 53,5 1463,13 4
PRIDE A7197G8 RIB False 23,5 236,3 53,0 1455,61 5
Dekalb DKC50-30RIB False 23,4 239,1 53,8 1473,81 2
Moyennes de la parcelle
23,02
235,9
53,79
1457,68