F4901VT2PRO

2023 Plot Results
UTM
3225
Rendement boiss/ac
269,50
$/acre
1674,13
Coopérateur
Bill McDonald
Lieu
Thamesville, ON
Dossier
141311
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGRIS CO-OPERATIVE-THAMESVILLE
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/13/2023
Date de la récolte
11/10/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Pioneer P0404Q False 24,4 250,1 53,4 1531,61 7
Pioneer P0720Q False 23,2 266,4 54,5 1644,22 3
PRIDE A6929G4 RIB False 20,5 244,4 55,2 1534,83 10
PRIDE A7197G8 RIB False 21,2 246,4 55,4 1540,49 9
PRIDE A7373G2 RIB False 21,2 251,7 56,3 1573,63 6
PRIDE J5712-5122EZ False 24,2 260,1 52,2 1594,93 4
PRIDE F4901VT2PRO False 22,2 269,5 55,0 1674,13 1
PRIDE A7599G9 False 22,4 268,9 54,0 1668,26 2
PRIDE A8188G8 RIB False 20,7 247,1 54,7 1549,81 8
PRIDE A7373G2 RIB False 21,2 259,1 55,4 1619,89 5
Moyennes de la parcelle
22,12
256,37
54,61
1593,18