A6757G8 RIB

2023 Plot Results
UTM
2950
Rendement boiss/ac
253,90
$/acre
1543,71
Coopérateur
Bev Ritchie
Lieu
Parkhill, ON
Dossier
141307
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
ERIN & CHRIS WRIGHT
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/09/2023
Date de la récolte
11/09/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Pioneer P0434AM False 28,1 250,1 54,7 1494,60 8
Pioneer P97299AM False 26,8 236,4 54,0 1425,02 13
PRIDE A6757G8 RIB False 25,5 253,9 53,9 1543,71 3
Pioneer P9845PCE False 26,1 260,9 53,7 1580,62 1
Pioneer P0035Q False 26,6 250,5 54,4 1512,02 7
PRIDE F4901VT2PRO False 26,7 252,4 54,7 1522,48 4
PRIDE A6929G4 RIB False 25,3 237,5 53,4 1445,90 12
Pioneer P0434AM False 27,7 250,6 54,6 1501,60 6
Pioneer P0075Q False 26,5 235,4 54,4 1421,82 14
PRIDE A7197G8 RIB False 26,6 250,7 53,6 1513,23 5
PRIDE A7199G9 False 26,6 246,2 53,0 1486,06 9
Pioneer P04511AM False 27,0 259,0 54,3 1559,18 2
Pioneer P04922Q False 28,4 245,7 54,4 1465,35 10
Pioneer P0434AM False 27,9 244,3 54,7 1461,89 11
Moyennes de la parcelle
26,84
248,11
54,13
1495,25