A6585G8 RIB

2023 Plot Results
UTM
2875
Rendement boiss/ac
230,80
$/acre
1429,11
Coopérateur
Vincent Marleau
Lieu
Très-Saint-Rédempteur, QC
Dossier
141215
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE- FERTIBEC
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/12/2023
Date de la récolte
11/07/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Croplan CP3575SS/RIB False 21,1 221,5 54,5 1385,70 12
PRIDE A6585G8 RIB False 22,7 230,8 53,6 1429,11 4
PRIDE A6260G8 RIB False 21,5 222,6 55,1 1389,02 10
Croplan CP3720TRE/RIB False 21,6 247,2 54,5 1541,54 1
Croplan CP3735VT2P/RIB False 21,9 238,9 56,0 1486,91 2
NK Brand NK9023-5222EZ False 19,7 224,4 53,8 1416,41 7
Croplan CP3341SS/RIB False 21,0 222,8 53,2 1394,73 9
Croplan CP3575SS/RIB False 21,8 228,4 54,4 1422,48 5
NK Brand NK9023-5222EZ False 19,9 227,9 54,5 1436,68 6
Croplan CP3490VT2P/RIB False 21,5 231,7 54,3 1445,81 3
NK Brand NK9347-D False 23,0 222,2 53,2 1373,20 11
PRIDE A6572G2 RIB False 22,1 223,7 52,7 1390,52 8
Moyennes de la parcelle
21,48
228,51
54,15
1426,01