A6888G2 RIB

2023 Plot Results
UTM
2950
Rendement boiss/ac
253,20
$/acre
1528,32
Coopérateur
Ferme R & R Sauvé
Lieu
St-Polycarpe, QC
Dossier
141100
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE- FERTIBEC
Population
36 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/12/2023
Date de la récolte
10/26/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
NK Brand NK9023-DV False 34000 22,1 219,1 55,1 1361,93 17
NK Brand NK9175-DV False 32000 24,7 227,7 54,9 1391,70 15
Croplan CP3341SS/RIB False 35000 25,4 227,2 54,5 1382,28 16
NK Brand NK9347-D False 36000 25,7 229,0 56,7 1390,49 14
Croplan CP3490VT2P/RIB False 37000 25,5 236,3 55,0 1436,70 12
Croplan CP3575VT2P/RIB False 36000 25,6 244,2 54,9 1483,76 6
Dekalb DKC46-40RIB False 33000 25,4 245,3 55,5 1492,41 3
Croplan CP3735VT2P/RIB False 33000 24,8 235,8 55,7 1440,27 13
NK Brand EXP False 32500 28,7 238,2 55,2 1417,77 10
Croplan CP3720TRE/RIB False 34000 25,9 239,7 55,0 1453,54 8
Croplan CP3823SS/RIB False 35000 26,4 241,1 56,2 1457,21 7
NK Brand EXP False 35000 25,5 238,8 55,4 1451,90 9
Pioneer P9823Q False 34000 28,6 237,4 54,6 1413,95 11
Croplan CP3980VT2P/RIB False 34500 27,4 258,0 55,5 1549,03 1
NK Brand NK9991-D False 34000 29,2 244,4 55,0 1449,78 5
PRIDE A6888G2 RIB False 33000 26,6 253,2 56,2 1528,32 2
PRIDE A6929G4 RIB False 33000 28,4 245,0 55,8 1461,18 4
Horizon Seeds HZ3375 False 31000 26,8 213,4 54,9 1286,38 18
Moyennes de la parcelle
26,26
237,43
55,34
1436,03