A5959G2 RIB

2023 Plot Results
UTM
2850
Rendement boiss/ac
212,80
$/acre
1328,72
Coopérateur
Ferme Raynical
Lieu
Ste-Victoire de Sorel, QC
Dossier
140367
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Loamy Sand
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - ST-HYACINTHE
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/12/2023
Date de la récolte
11/13/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
NK Brand EXP False 35500 21,6 177,7 56,1 1108,14 10
Croplan CP2965VT2P/RIB False 29500 19,7 184,8 56,9 1166,46 9
PRIDE A5977G8 RIB False 35500 22,5 192,0 55,3 1190,40 5
PRIDE A5959G2 RIB False 27500 21,4 212,8 59,3 1328,72 2
Croplan CP2972SS/RIB False 33000 23,2 205,0 55,3 1265,26 4
Croplan CP3224VT2P/RIB False 28000 22,0 214,3 55,3 1332,95 1
NK Brand NK9175-DV False 12
Croplan CP3341SS/RIB False 35000 24,3 173,4 52,9 1062,60 11
PRIDE A6280G4 False 36000 22,2 207,7 55,3 1290,23 3
PRIDE A6572G2 RIB False 31000 22,5 187,4 53,7 1161,88 7
PRIDE A6572G2 RIB False 33500 22,9 185,7 53,7 1148,37 8
Croplan CP3490VT2P/RIB False 36000 24,0 188,3 52,9 1156,78 6
Moyennes de la parcelle
20,52
177,43
50,56
1100,98