A5292G8 RIB

2023 Plot Results
New Product
UTM
2625
Rendement boiss/ac
183,20
$/acre
1139,5
Coopérateur
Ferme Claude Renaud
Lieu
St-Paul-de-Joliette, QC
Dossier
139775
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
open Lanoie
Type de sol
Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - LANAUDIERE
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/13/2023
Date de la récolte
10/31/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A5959G2 RIB False 22,9 166,8 53,9 1031,49 12
PRIDE A5424G2 RIB False 21,2 176,0 53,5 1100,35 8
PRIDE A5292G8 RIB False 22,0 183,2 53,9 1139,50 4
PRIDE A5225G2 RIB False 18,7 162,6 58,9 1032,84 13
Croplan CP2965VT2P/RIB False 22,4 168,7 53,8 1046,61 11
Croplan CP2972SS/RIB False 23,9 180,3 54,0 1107,76 5
Croplan CP2790VT2P/RIB False 21,0 185,4 55,6 1160,60 3
Croplan CP3166VT2P/RIB False 24,3 196,7 52,3 1205,38 1
Croplan CP3146SS/RIB False 23,6 170,7 54,0 1050,83 10
Croplan CP2585VT2P/RIB False 22,0 179,7 54,2 1117,73 6
Croplan EXP False 23,4 177,7 54,3 1095,34 7
Croplan EXP False 21,3 173,4 52,8 1084,03 9
NK Brand EXP False 23,0 190,4 54,8 1176,67 2
Moyennes de la parcelle
22,28
177,82
54,31
1103,78