A5959G2 RIB

2023 Plot Results
UTM
2625
Rendement boiss/ac
231,10
$/acre
1423,58
Coopérateur
Paul Brown
Lieu
Oakwood, ON
Dossier
139486
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SUNDERLAND CO-OP INC.
Population
32 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/12/2023
Date de la récolte
11/13/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A5959G2 RIB False 20,6 221,8 57,0 1392,02 4
PRIDE A6280G4 False 21,6 211,6 56,8 1319,54 10
Brevant Seeds B92D25AM False 21,4 206,5 54,7 1289,39 12
Brevant Seeds B91T25AM False 21,0 206,1 56,4 1290,19 14
NK Brand NK9175-DV False 23,1 205,4 55,1 1268,55 15
PRIDE A6018G2 RIB False 23,9 216,8 54,1 1332,02 8
PRIDE A5977G8 RIB False 22,8 213,6 55,7 1321,76 9
PRIDE A5959G2 RIB False 23,8 226,6 54,9 1393,14 3
NK Brand NK8920-D False 24,5 221,2 53,5 1353,74 5
PRIDE J3707STX False 24,1 227,8 54,3 1397,78 2
NK Brand EXP False 24,1 221,2 54,7 1357,28 6
NK Brand NK8618-D False 24,1 203,2 55,6 1246,84 16
NK Brand NK8519-DV False 24,2 206,2 55,3 1264,42 13
PRIDE A5383G8 RIB False 23,7 209,6 55,2 1289,46 11
PRIDE A5292G8 RIB False 23,0 218,3 56,8 1349,09 7
PRIDE A5959G2 RIB False 23,5 231,1 55,1 1423,58 1
Moyennes de la parcelle
23,09
215,44
55,32
1330,55