A7373G2 RIB

2023 Plot Results
UTM
3350
Rendement boiss/ac
210,20
$/acre
1302,4
Coopérateur
John Simonton
Lieu
Chatham, ON
Dossier
139273
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SegRums Ag Ltd.
Population
32 000
Récolte précédente
Unknown
Date de semis
05/22/2023
Date de la récolte
10/27/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Dekalb DKC59-82RIB False 25,4 243,4 56,5 1480,85 2
Croplan CP4188SS/RIB False 21,2 219,6 56,2 1372,94 9
Pioneer P0953AM False 24,8 251,0 56,5 1533,11 1
Pioneer P04511AM False 23,4 229,0 54,3 1411,56 6
Maizex MZ4577SMX False 23,0 207,1 55,6 1279,88 16
Dekalb DKC59-82RIB False 24,0 234,3 55,6 1438,60 4
Dekalb DKC54-77RIB False 20,7 225,4 53,6 1413,71 7
Pioneer P0529Q False 24,8 235,2 53,5 1436,60 3
PRIDE A7373G2 RIB False 22,6 210,2 53,7 1302,40 14
Croplan CP4676SS/RIB False 23,9 216,9 55,9 1332,63 11
Dekalb DKC105-35RIB False 22,3 222,6 53,9 1381,90 8
Maizex MZ4608SMX False 22,9 215,1 51,2 1330,18 12
Dekalb DKC59-82RIB False 23,8 218,3 55,7 1342,11 10
Dekalb DKC56-65RIB False 22,9 231,0 55,5 1428,50 5
Maizex MZ4821DBR False 24,2 201,8 55,7 1238,05 18
PRIDE A8188G8 RIB False 24,8 203,1 55,4 1240,53 17
PRIDE A8303G8 RIB False 28,1 208,7 54,3 1247,19 15
Dekalb DKC59-82RIB False 23,5 213,8 55,5 1317,01 13
Moyennes de la parcelle
23,68
221,47
54,92
1362,65