A6888G2 RIB

2023 Plot Results
UTM
2850
Rendement boiss/ac
197,30
$/acre
1211,42
Coopérateur
Éric et Vincent Clouâtre Les Ferme Jaric inc
Lieu
Ste-Angèle de Monnoir, QC
Dossier
139082
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - TECHNOVA
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/11/2023
Date de la récolte
11/04/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Croplan CP3490VT2P/RIB False 28000 21,5 180,6 54,9 1126,94 11
Croplan CP3575VT2P/RIB False 28000 22,4 166,9 56,5 1035,45 15
PRIDE A6572G2 RIB False 27000 21,1 192,5 56,4 1204,28 9
NK Brand NK9653-DV False 30000 24,2 179,4 55,7 1100,08 12
Croplan CP3823SS/RIB False 30000 25,8 204,1 52,9 1238,48 1
PRIDE A6888G2 RIB False 32000 24,0 197,3 54,5 1211,42 4
NK Brand NK9991-D False 26000 23,8 179,2 54,5 1101,72 13
Croplan CP4188SS/RIB False 31500 23,8 194,0 53,7 1192,71 7
Dekalb DKC45-74RIB False 29500 22,6 195,9 55,8 1213,80 5
Dekalb DKC45-35RIB False 31000 23,3 185,7 53,4 1145,40 10
Dekalb DKC46-40RIB False 30000 21,9 193,1 57,7 1201,85 8
Dekalb DKC46-50RIB False 31000 22,0 199,7 56,9 1242,13 2
Dekalb DKC48-08RIB False 31000 24,5 199,0 53,7 1217,88 3
Dekalb DKC50-30RIB False 27500 25,5 179,0 57,9 1088,32 14
Dekalb EXP False 33000 25,3 194,5 53,3 1184,12 6
Moyennes de la parcelle
23,45
189,39
55,19
1166,97