A6580G4

2023 Plot Results
UTM
2875
Rendement boiss/ac
225,10
$/acre
1406,42
Coopérateur
Jim McGregor
Lieu
Balderson, ON
Dossier
138887
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Sandy Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
Population
34 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/14/2023
Date de la récolte
11/25/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A6018G2 RIB False 36000 20,4 214,7 52,6 1349,17 5
PRIDE A5292G8 RIB False 34000 18,2 184,0 55,1 1172,45 11
PRIDE A5383G8 RIB False 32000 19,1 173,3 53,7 1098,66 13
PRIDE A5424G2 False 32000 18,9 162,0 53,7 1027,73 14
PRIDE J3707STX False 36000 19,8 196,1 54,0 1237,00 10
PRIDE A5959G2 RIB False 35000 18,1 206,7 54,0 1317,92 7
PRIDE A5977G8 RIB False 31000 20,3 203,1 54,3 1277,09 9
PRIDE A6280G4 False 35000 19,9 219,6 53,3 1384,36 4
Dekalb DKC42-05RIB False 30000 21,0 175,8 53,0 1100,51 12
PRIDE J4208STX False 36000 21,4 222,1 53,4 1386,79 3
PRIDE A6566G8 RIB False 36000 21,7 211,8 53,1 1319,94 6
PRIDE A6580G4 False 36000 21,3 225,1 52,2 1406,42 1
PRIDE J4509-5222EZ False 33000 23,4 224,0 52,3 1380,74 2
PRIDE A6018G2 RIB False 35000 21,0 204,8 52,5 1282,05 8
Moyennes de la parcelle
20,32
201,65
53,37
1267,2