A4848G2 RIB

2023 Plot Results
New Product
UTM
2300
Rendement boiss/ac
200,50
$/acre
1267,16
Coopérateur
R.L. Wolfe Ltd. - Lincoln Wolfe
Lieu
MacGregor, MB
Dossier
138879
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Renate Jochum-MB
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
DAYMOND SALES & AGRONOMY
Population
32 000
Récolte précédente
Cereals
Date de semis
05/13/2023
Date de la récolte
11/01/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Thunder TH6278VT2P False 32000 18,6 208,1 55,8 1322,68 1
PRIDE A3979G2 RIB False 32000 17,8 178,9 58,5 1142,81 16
Pioneer P72068AM False 32000 16,6 189,6 60,1 1220,27 12
Pioneer P7389AM False 32000 16,2 192,3 59,2 1240,72 10
Pioneer P7455R False 32000 16,9 179,2 58,6 1151,18 15
PRIDE A4494G2 False 32000 18,6 198,4 58,0 1261,03 5
PRIDE A4646G2 RIB False 32000 19,6 198,3 55,6 1252,46 6
PRIDE A4848G2 RIB False 32000 19,5 200,5 56,5 1267,16 4
Pioneer P7822R False 32000 18,9 203,7 57,7 1292,27 3
Pioneer P7844AM False 32000 18,1 193,1 57,3 1231,21 9
Pioneer P7958AM False 32000 19,1 183,7 57,2 1163,92 14
PRIDE A4939G2 RIB False 32000 19,5 189,2 55,5 1195,74 13
Pioneer P8048AM False 32000 16,1 194,5 56,1 1255,69 8
Pioneer P82288AM False 32000 19,3 207,2 56,8 1311,16 2
BrettYoung BYBelmontRR2 False 32000 20,2 195,8 53,7 1231,97 7
BrettYoung BYBravaR2 False 32000 20,4 191,1 57,4 1200,87 11
Moyennes de la parcelle
18,46
193,98
57,13
1233,82