I5108VT2PRO

2023 Plot Results
UTM
Rendement boiss/ac
264,00
$/acre
1622,02
Coopérateur
Pilkey Farms
Lieu
Straffordville , ON
Dossier
138859
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SYLVITE AGRI-SERVICES-SPRINGFIELD
Population
32 500
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/14/2023
Date de la récolte
11/19/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Croplan 4188VT2P/RIB False 22,9 218,5 1351,20 11
Brevant Seeds B07M64AM False 24,4 245,3 1502,22 3
Croplan 3735VT2P/RIB False 21,3 210,9 1317,70 13
PRIDE A7199G9 False 22,6 246,1 1524,84 2
Croplan CP3823SS/RIB False 22,5 220,4 1366,48 9
Brevant Seeds B04D72Q False 23,6 242,3 1491,60 6
Croplan EXP False 22,8 222,0 1373,74 8
PRIDE I5509TRC False 23,5 245,1 1509,82 4
Croplan CP3980VT2P/RIB False 21,8 219,9 1369,54 10
PRIDE I5108VT2PRO False 23,9 264,0 1622,02 1
Croplan CP4676SS/RIB False 24,4 234,2 1434,24 7
Brevant Seeds B99A24AM False 22,6 216,0 1338,34 12
Croplan CP4757VT2P/RIB False 22,9 243,2 1503,95 5
Croplan 4188VT2P/RIB False 22,2 209,0 1298,31 14
Moyennes de la parcelle
22,96
231,21
0
1428,86