A6566G8 RIB

2023 Plot Results
UTM
3175
Rendement boiss/ac
224,00
$/acre
1404,93
Coopérateur
Ralph & Cheryl Kuebler
Lieu
Denfield, ON
Dossier
138853
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
RALPH KUEBLER
Population
32 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/14/2023
Date de la récolte
12/15/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A6566G8 RIB False 36000 20,7 224,0 54,8 1404,93 1
PRIDE A6694G2 RIB False 32000 21,9 219,2 53,8 1364,30 6
PRIDE A6929G4 RIB False 33000 21,4 209,3 53,2 1306,87 8
PRIDE A6757G8 RIB False 33000 20,4 190,8 55,1 1199,62 9
PRIDE A6888G2 RIB False 36000 21,0 210,9 55,3 1320,23 7
PRIDE A7197G8 RIB False 33000 21,5 221,0 53,6 1379,04 3
PRIDE A7373G2 RIB False 33000 21,8 221,4 52,9 1378,88 2
PRIDE A7388G8 False 33000 21,2 219,9 55,6 1374,81 4
PRIDE A6757G8 RIB False 33000 21,2 219,7 55,6 1373,56 5
Moyennes de la parcelle
21,23
215,13
54,43
1344,69