A6580G4

2023 Plot Results
UTM
2875
Rendement boiss/ac
222,30
$/acre
1398,71
Coopérateur
Erin & Chris Wright
Lieu
Ailsa Craig, ON
Dossier
138849
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
ERIN & CHRIS WRIGHT
Population
32 500
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/14/2023
Date de la récolte
11/24/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A6929G4 RIB False 20,9 202,6 52,1 1269,09 8
PRIDE A6572G2 RIB False 18,8 206,8 56,7 1313,40 5
PRIDE A6694G2 RIB False 20,3 210,5 54,9 1323,62 4
NK Brand EXP False 20,2 198,6 54,9 1249,59 9
PRIDE A6580G4 False 20,2 222,3 55,9 1398,71 1
PRIDE I4809VT2PRO False 21,7 219,2 55,3 1366,05 2
PRIDE A6757G8 RIB False 20,2 205,9 55,8 1295,52 6
NK Brand NK0007-AA False 21,7 202,9 56,7 1264,47 7
Pioneer P0075Q False 23,5 193,4 57,5 1191,34 12
PRIDE I5108VT2PRO False 25,1 216,7 57,0 1321,00 3
PRIDE A7199G9 False 23,7 186,6 55,1 1147,96 14
NK Brand EXP False 25,4 165,0 54,7 1003,86 15
NK Brand EXP False 22,7 192,8 51,2 1194,44 13
PRIDE A7373G2 RIB False 23,6 194,8 53,1 1199,19 10
PRIDE A6929G4 RIB False 21,0 194,7 52,8 1218,82 11
Moyennes de la parcelle
21,93
200,85
54,91
1250,47