A7199G9

2023 Plot Results
UTM
3050
Rendement boiss/ac
225,80
$/acre
1431,57
Coopérateur
Dug Aldred
Lieu
West Lorne, ON
Dossier
138831
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Loamy Sand
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
DUG & JUDY ALDRED
Population
32 500
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/13/2023
Date de la récolte
11/14/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A6757G8 RIB False 17,9 195,4 56,0 1247,43 13
PRIDE A6929G4 RIB False 18,3 203,0 53,5 1292,70 12
PRIDE F4901VT2PRO False 19,8 224,8 54,8 1418,04 3
PRIDE A7197G8 RIB False 19,0 221,1 55,8 1401,77 5
PRIDE A7199G9 False 19,0 225,8 54,5 1431,57 2
Dekalb DKC52-52RIB False 18,4 215,4 57,4 1371,44 8
PRIDE A7373G2 RIB False 19,0 207,6 55,9 1316,18 11
PRIDE A7373G2 RIB False 18,6 223,2 55,9 1418,66 4
PRIDE A7373G2 RIB False 18,4 212,7 55,7 1353,62 9
PRIDE A7373G2 RIB False 18,6 217,8 56,4 1384,34 7
Pioneer P0434AM False 20,4 237,4 57,1 1491,82 1
PRIDE J5712-5122EZ False 20,8 210,3 54,2 1318,79 10
PRIDE A7790G8 RIB False 21,5 218,4 57,2 1362,82 6
Moyennes de la parcelle
19,21
216,38
55,72
1369,94