A6280G4

2023 Plot Results
UTM
2800
Rendement boiss/ac
220,70
$/acre
1318,9
Coopérateur
Ohm Farms - Perry Ohm
Lieu
Monkton, ON
Dossier
138794
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
OHM FARMS
Population
34 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/12/2023
Date de la récolte
11/07/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A6018G2 RIB False 25,9 211,4 49,7 1281,93 6
PRIDE A5424G2 False 22,0 204,3 54,9 1270,75 8
PRIDE J3707STX False 23,2 201,1 51,2 1241,19 9
PRIDE A5959G2 RIB False 22,7 217,2 53,3 1344,90 4
PRIDE A5977G8 RIB False 25,4 218,3 53,5 1328,75 3
PRIDE A6018G2 RIB False 26,4 213,9 52,5 1292,81 5
PRIDE A6280G4 False 28,1 220,7 51,0 1318,90 1
PRIDE A6566G8 RIB False 27,2 219,0 52,1 1316,63 2
PRIDE A6572G2 RIB False 26,4 180,2 50,7 1089,13 10
PRIDE A6018G2 RIB False 26,2 207,6 51,0 1256,40 7
Moyennes de la parcelle
25,35
209,37
51,99
1274,14