A6580G4 RIB

2023 Plot Results
New Product
UTM
2950
Rendement boiss/ac
245,30
$/acre
1521,84
Coopérateur
Mathieu Stichelbout
Lieu
Ste-Anne de Sabrevois, QC
Dossier
138749
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
ENTREPRISES STICHELBOUT
Population
35 000
Récolte précédente
Cereals
Date de semis
05/10/2023
Date de la récolte
11/03/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE F4901VT2PRO False 31000 23,4 232,4 53,3 1433,13 5
PRIDE A6888G2 RIB False 32000 21,1 233,1 55,7 1458,27 4
PRIDE A6694G2 RIB False 33500 21,4 224,9 55,8 1404,28 10
Croplan CP3823SS/RIB False 32500 23,5 225,8 55,2 1390,93 8
PRIDE A6585G8 RIB False 33000 22,8 225,3 55,8 1394,16 9
PRIDE A6580G4 RIB False 33000 22,4 245,3 56,0 1521,84 1
PRIDE J4509-5222EZ False 32500 22,4 215,7 54,6 1338,20 12
PRIDE A6566G8 RIB False 34000 21,6 229,7 55,7 1432,41 6
Croplan CP3341SS/RIB False 36000 21,3 235,9 55,9 1473,90 3
PRIDE J4208STX False 33500 20,9 238,6 56,9 1494,59 2
PRIDE A5959G2 RIB False 31500 19,8 220,1 56,4 1388,39 11
PRIDE A5977G8 RIB False 31500 21,1 229,1 56,3 1433,25 7
Moyennes de la parcelle
21,81
229,66
55,63
1430,28