A6888G2 RIB

2023 Plot Results
UTM
2950
Rendement boiss/ac
218,00
$/acre
1338,52
Coopérateur
Martin Thibodeau
Lieu
St-Sébastien, QC
Dossier
138743
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - FARNHAM
Population
35 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/09/2023
Date de la récolte
10/27/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Croplan 3735VT2P/RIB False 34500 23,5 220,7 54,2 1359,51 6
Dekalb DKC51-98RIB False 38000 25,5 233,3 55,1 1418,46 1
NK Brand NK0007-AA False 33000 26,2 214,5 51,4 1298,15 10
Croplan CP3980VT2P/RIB False 33500 26,4 212,6 53,9 1284,95 11
Dekalb DKC49-09RIB False 33500 24,6 219,9 55,6 1345,52 7
Pickseed PS2991VT2PRIB False 36500 25,3 224,4 53,2 1366,15 3
PRIDE A6888G2 RIB False 35000 24,0 218,0 54,0 1338,52 8
Dekalb DKC48-08RIB False 33500 25,5 230,6 53,9 1402,05 2
NK Brand EXP False 30500 24,2 207,0 55,7 1269,32 14
Croplan CP3823SS/RIB False 36000 25,4 211,6 53,9 1287,37 12
PRIDE I4809VT2PRO False 34000 26,2 205,0 54,5 1240,66 15
NK Brand EXP False 32000 27,4 187,1 54,0 1123,35 18
Croplan CP3720TRE/RIB False 33000 24,5 221,4 55,7 1354,97 5
Pickseed PS2955GSXRIB False 36000 25,7 215,4 54,5 1307,91 9
NK Brand EXP False 33500 24,7 209,6 55,6 1281,08 13
Brevant Seeds B96H83AM False 35000 25,3 222,4 54,8 1353,97 4
PRIDE A6572G2 RIB False 35500 23,8 197,8 53,1 1216,07 17
Croplan CP3490VT2P/RIB False 37000 23,2 201,6 54,0 1244,28 16
Moyennes de la parcelle
25,08
214,05
54,28
1305,13