F4901VT2PRO

2023 Plot Results
UTM
2875
Rendement boiss/ac
250,20
$/acre
1457,16
Coopérateur
Mark Ross - Romac Farms
Lieu
St.Marys , ON
Dossier
138670
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
THE HITCHING POST (2019) LTD.
Population
32 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/16/2023
Date de la récolte
11/16/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A7197G8 RIB False 36000 30,3 227,7 51,3 1340,70 7
PRIDE A6566G8 RIB False 34000 26,7 216,1 53,2 1303,52 13
PRIDE A6580G4 RIB False 34000 27,3 239,5 53,5 1438,92 2
PRIDE A6585G8 RIB False 35000 27,8 222,2 52,4 1330,53 12
PRIDE A6694G2 RIB False 28000 25,8 234,8 53,2 1424,77 4
PRIDE A6757G8 RIB False 36000 29,4 226,9 51,5 1344,16 8
PRIDE F4901VT2PRO False 32000 31,9 250,2 53,8 1457,16 1
PRIDE A6929G4 RIB False 34000 28,4 225,3 51,5 1343,69 9
PRIDE A7199G9 False 32000 31,0 234,8 52,5 1375,93 3
PRIDE A7197G8 RIB False 31000 30,9 229,8 52,4 1347,55 6
Dekalb DKC48-56RIB False 32000 27,5 224,9 52,9 1349,40 10
Maizex MZ3930DBR False 32000 29,6 231,0 51,3 1366,60 5
Pioneer P0035Q False 31000 33,7 213,6 51,9 1228,63 14
PRIDE A7197G8 RIB False 30000 31,6 224,6 52,8 1310,77 11
Moyennes de la parcelle
29,42
228,67
52,44
1354,45