A5959G2 RIB

2023 Plot Results
UTM
2625
Rendement boiss/ac
217,30
$/acre
1412,45
Coopérateur
County Farm Centre
Lieu
Belleville, ON
Dossier
137556
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Poorly
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
COUNTY FARM CENTRE
Population
34 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/25/2022
Date de la récolte
12/14/2022
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE F4203VT2PRO False 24,6 196,6 56,0 1202,41 10
Dekalb DKC39-55RIB False 19,9 216,0 56,0 1361,66 3
PRIDE A5292G8 False 15,0 201,6 57,0 1310,40 9
Dekalb DKC40-99RIB False 15,3 236,4 54,0 1533,76 1
PRIDE A5959G2 RIB False 14,5 217,3 55,0 1412,45 2
PRIDE A5977G8 RIB False 16,0 212,4 56,0 1372,10 5
Dekalb EXP False 19,7 181,5 57,0 1145,63 13
Dekalb DKC42-05RIB False 11,8 208,1 55,0 1352,65 7
Dekalb EXP False 15,8 196,3 53,0 1269,67 11
PRIDE A6566G8 RIB False 17,3 190,9 53,0 1223,93 12
Dekalb EXP False 16,0 205,5 54,0 1327,53 8
PRIDE A6572G2 RIB False 16,2 210,1 53,0 1355,57 6
Dekalb DKC46-40RIB False 20,5 213,6 55,0 1341,41 4
Moyennes de la parcelle
17,12
206,64
54,92
1323,78