A6929G4 RIB

2023 Plot Results
UTM
3000
Rendement tn/ac
32,51
Lait/tonne
3047
Bœuf/acre
6935,5
Coopérateur
Paul Brown
Lieu
Lindsay, ON
Dossier
139821
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SUNDERLAND CO-OP INC.
Population
32 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/12/2023
Date de la récolte
10/07/2023
Marque Variété
Pop. à la récolte
% matière sèche
% protéine
% FDA
% FDN
% Amidon
% Lignine
% UNT
IVMSTd
> FDNd 48
Net én. lact.
Tonnes par acre 65 %
Tonnes par acre Réel
Lait/tonne
Lait moyen acre (lb/acre)
Enogen EXP 34,8 7,9 24,3 43,2 31,7 3,7 62 84 62 1,48 27,596 27,75 3012 29092,1
Enogen E100A3-5122EZ 29,5 8,8 21,8 39,5 34,9 2,9 63 85 62 1,53 27,292 32,38 2993 28590,1
PRIDE A6929G4 RIB 32,7 8,6 20,6 36,4 38,5 3 64 86 61 1,58 30,373 32,51 3047 32391,2
Enogen E092W5 30,1 9 19,1 36 39,9 3 65 87 63 1,62 26,3 30,58 3183 29299,9
NK Brand NK9175-DV 30,1 9 24,5 43,2 31,6 3,4 62 84 62 1,48 26,079 30,32 2970 27109,5
PRIDE AS1097G8 EDF RIB 30,7 9,1 21,2 38 36,3 2,9 64 86 62 1,57 28,403 32,38 3064 30458,9
PRIDE A6757G8 RIB 31,8 8,2 22,8 39,4 34,3 3,2 64 84 60 1,56 30,354 33,41 3054 32445,6
PRIDE A6018G2 RIB 33 7,6 27,9 47 29 3,6 61 79 56 1,42 29,682 31,48 2719 28247,2
Moyennes de la parcelle
31,59
8,52
22,78
40,34
34,52
3,21
63,12
84,38
61
1,53
28,26
31,35
3005,25
29704,31